स्पेनिश मोटोजीपी, जेरेज़ – नि:शुल्क अभ्यास (3) परिणाम | |||||||
स्थिति | सवारी | रात | टीम | समय / अंतर | गोद | मैक्स | |
1 | ^ 2 | फ्रांसेस्को बगनाइया | आईटीए | डुकाटी लेनोवो (GP22) | 1’36.782s | 12/16 | 298k |
2 | 1 | फैबियो क्वार्टारो | से | राक्षस यामाहा (YZR-M1) | + 0.067s | 16/21 | 294k |
3 | ^ 2 | ताकाकी नाकागामी | जेपीएन | एलसीआर होंडा (RC213V) | + 0.117s | 14/19 | 293k |
4 | ^ 15 | मार्क मार्केज़ | स्पा | रेप्सोल होंडा (RC213V) | + 0.143s | 18/20 | 294k |
5 | ^ 4 | मावेरिक विनालेस | स्पा | अप्रिलिया रेसिंग (आरएस-जीपी) | + 0.193s | 14/16 | 295k |
6 | 4 | एनिया बास्तियानिनि | आईटीए | ग्रेसिनी डुकाटी (GP21) | + 0.194s | 17/18 | 298k |
7 | ^ 6 | एलेक्स एस्परगारो | स्पा | अप्रिलिया रेसिंग (आरएस-जीपी) | + 0.277s | 13/16 | 293k |
8 | ^ 4 | जोआन मिरो | स्पा | सुजुकी एक्स्टार (जीएसएक्स-आरआर) | + 0.278s | 19/21 | 293k |
9 | 5 | जॉर्ज मार्टिन | स्पा | प्रामैक डुकाटी (GP22) | + 0.292s | 20/20 | 296k |
10 | = | जैक मिलर | ऑस्ट्रेलिया | डुकाटी लेनोवो (GP22) | + 0.342s | 19/21 | 298k |
1 1 | ^ 7 | मार्को बेज़ेकची | आईटीए | मूनी VR46 डुकाटी (GP21) * | + 0.419s | 18/20 | 298k |
12 | 1 | जोहान ज़ारको | से | प्रामैक डुकाटी (GP22) | + 0.448s | 19/20 | 298k |
13 | 5 | एलेक्स रिंस | स्पा | सुजुकी एक्स्टार (जीएसएक्स-आरआर) | + 0.511s | 21/21 | 294k |
14 | 8 | ब्रैड बाइंडर | आरएसए | रेड बुल केटीएम (RC16) | + 0.532s | 16/18 | 294k |
15 | 1 | फ्रेंको मोर्बिडेली | आईटीए | राक्षस यामाहा (YZR-M1) | + 0.533s | 16/18 | 292k |
16 | 1 | मिगुएल ओलिवेरा | पोर | रेड बुल केटीएम (RC16) | + 0.712s | 19/19 | 293k |
17 | 10 | पोल एस्परगारो | स्पा | रेप्सोल होंडा (RC213V) | + 0.848s | 6/18 | 298k |
18 | 1 | लुका मारिनी | आईटीए | मूनी VR46 डुकाटी (GP22) | + 0.860s | 19/20 | 293k |
19 | ^ 1 | एंड्रिया डोविज़िओसो | आईटीए | विथयू यामाहा आरएनएफ (वाईजेडआर-एम1) | + 0.949s | 15/20 | 290k |
20 | ^ 1 | फैबियो डि जियाननटोनियो | आईटीए | ग्रेसिनी डुकाटी (GP21) * | + 1,098s | 16/20 | 297k |
21 | ^ 1 | स्टीफन ब्रैडली | जर | टीम एचआरसी (RC213V) | + 1,231s | 14/16 | 296k |
22 | ^ 1 | रेमी गार्डनर | ऑस्ट्रेलिया | केटीएम टेक3 (आरसी16) * | + 1,313s | 18/18 | 292k |
23 | ^ 2 | लोरेंजो सावाडोरिक | आईटीए | अप्रिलिया रेसिंग (आरएस-जीपी) | + 1,425s | 15/17 | 293k |
24 | 8 | एलेक्स मार्केज़ | स्पा | एलसीआर होंडा (RC213V) | + 1,455s | 7/14 | 294k |
25 | 1 | डैरिन बाइंडर | आरएसए | यू यामाहा आरएनएफ (YZR-M1) के साथ * | + 1,456s | 18/19 | 290k |
चाबी:
^ एक्स राइडर FP2 से X स्थान ऊपर है।
= राइडर FP2 के समान स्थिति में है।
एक्स राइडर FP2 से X स्थान नीचे है।
* धोखेबाज़
सबसे तेज शुक्रवार का समय:
फैबियो क्वार्टारो एफआरए यामाहा 1m 37.071s
आधिकारिक जेरेज़ मोटोजीपी रिकॉर्ड:
सर्वश्रेष्ठ गोद:
मावेरिक विनेलेस यामाहा स्पा 1m 36.584s (2020)
सबसे तेज दौड़ गोद:
फैबियो क्वार्टारो एफआरए यामाहा 1m 37,770s (2021)
फ्रांसेस्को बगनाया जेरेज में स्पेनिश मोटोजीपी के लिए फ्री प्रैक्टिस 3 का नेतृत्व करते हैं, जबकि संयुक्त खिताब के नेता एलेक्स रिंस और पोर्टिमाओ पोडियम फिनिशर जोहान ज़ारको उन लोगों में शामिल हैं जो शीर्ष दस से चूक जाते हैं और उन्हें क्वालिफाइंग 1 के माध्यम से अपने तरीके से लड़ने की कोशिश करनी होगी।
फैबियो क्वार्टारो अधिकांश सत्र के लिए संयुक्त टाइमशीट पर सबसे तेज बने रहे, FP2 में उनके 1 मी 37.071 के सौजन्य से। फ्रेंचमैन, जो पोर्टिमाओ में जीत और विश्व चैंपियनशिप की बढ़त लेने के बाद एक हफ्ते में अपनी दूसरी जीत की तलाश करेगा, अंतिम 15 मिनट में नए सॉफ्ट रियर रबर पर अपने प्रतिद्वंद्वियों से जुड़ने से पहले मध्यम रियर टायर पर दौड़ की दूरी तय करेगा।
डुकाटी का बगनिया शीर्ष पर पहुंच गया, जबकि क्वार्टारो अपनी पहली फ्लाइंग लैप को पूरा कर रहा था, फ्रेंचमैन तब ‘रेड’ फर्स्ट सेक्टर के बाद वाइड दौड़ रहा था। Bagnaia, अभी भी इस सीजन में पोडियम के बिना और पोर्टिमाओ के कंधे में दर्द के साथ सवारी करते हुए, अंततः LCR होंडा के लिए जेरेज विशेषज्ञ ताकाकी नाकागामी के साथ P1 को क्वार्टारो से आगे रखा।
एक नाटकीय शुरूआती दिन के बाद, जिसमें एक लैप में दो फॉल्स शामिल थे, मार्क मार्केज़ 15वें मिनट में अंतिम पाँच मिनट शुरू होने के साथ ही नीचे गिर गए। आठ बार के विश्व चैंपियन – जिन्होंने शुक्रवार को कुछ चरम बाइक परिवर्तनों की कोशिश की थी, जिसका कोई फायदा नहीं हुआ – आज सुबह अपने RC213V पर सहज महसूस नहीं कर रहे थे।
FP2 में एलेक्स एस्परगारो को छाया देने के लिए भारी आलोचना की गई, मार्केज़ ने अपने अंतिम रन के लिए गड्ढों से बाहर निकलने के लिए जैक मिलर (12 वां और इसलिए कठिन धक्का देना भी निश्चित) चुना। रणनीति ने काम किया, मिलर सातवें पर चढ़ गया (जो अंततः नौवें स्थान पर रहा) और मार्केज़ चौथे स्थान पर रहा।
बड़ी मुसीबत में संयुक्त विश्व चैंपियनशिप के नेता रिंस थे, जिनके पास पीले झंडे द्वारा रद्द की गई एक तेज गोद थी – होंडा सवार स्टीफन ब्रैडल, पोल एस्पारगारो और एलेक्स मार्केज़ सहित कई सवार गिर रहे थे – जिसका अर्थ सुजुकी स्टार के लिए एक ऑल-ऑर-नथिंग फाइनल लैप था। रिंस ने अंत में अपना सर्वश्रेष्ठ लैप दिया, लेकिन यह केवल 13 वें स्थान के लिए पर्याप्त था।
क्वालिफाइंग 2 के लिए सीधे राइडर्स – शीर्ष 10 संयुक्त अभ्यास समय: | |||
स्थिति | सवारी | रात | टीम |
1 | फ्रांसेस्को बगनाइया | आईटीए | डुकाटी लेनोवो (GP22) |
2 | फैबियो क्वार्टारो | से | राक्षस यामाहा (YZR-M1) |
3 | ताकाकी नाकागामी | जेपीएन | एलसीआर होंडा (RC213V) |
4 | मार्क मार्केज़ | स्पा | रेप्सोल होंडा (RC213V) |
5 | मावेरिक विनेलेस | स्पा | अप्रिलिया फैक्टरी (आरएस-जीपी) |
6 | एनिया बास्तियानिनि | आईटीए | ग्रेसिनी डुकाटी (GP21) |
7 | एलेक्स एस्परगारो | स्पा | अप्रिलिया फैक्टरी (आरएस-जीपी) |
8 | जोआन मिरो | स्पा | सुजुकी एक्स्टार (जीएसएक्स-आरआर) |
9 | जॉर्ज मार्टिन | स्पा | प्रामैक डुकाटी (GP22) |
10 | जैक मिलर | ऑस्ट्रेलिया | डुकाटी लेनोवो (GP22) |
Tech3 KTM के राउल फर्नांडीज, क्वालिफाइंग में दाहिने हाथ की चोट के कारण पिछले रविवार के पोर्टिमाओ दौर से बाहर हो गए, उन्हें भी जेरेज के लिए अनफिट घोषित कर दिया गया है।
फैक्ट्री टेस्ट राइडर्स स्टीफन ब्रैडल (होंडा) और लोरेंजो सावाडोरी (अप्रैलिया) सोमवार के आधिकारिक परीक्षण से पहले इस सप्ताह के अंत में वाइल्ड-कार्ड कार्ड दिखा रहे हैं।
पोर्टिमाओ में एलेक्स एस्पारगारो के लिए तीसरे स्थान के बाद, आरएस-जीपी के लिए एक और पोडियम फिनिश का मतलब होगा कि अप्रिलिया तकनीकी रियायतों को खो देगी।
क्वार्टारो पिछले सीज़न में जेरेज़ पर एक आरामदायक जीत के लिए तैयार दिख रहे थे, केवल आर्म पंप की समस्याओं (जिसके लिए उनकी सर्जरी हुई) के साथ लीड से फीका पड़ने के लिए डुकाटी को जैक मिलर और फ्रांसेस्को बगनाया के साथ एक-दो सौंप दिया।
फ्रेंको मोरबिडेली ने पिछले साल तीसरे में पोडियम पूरा किया, पेट्रोनास यामाहा एसआरटी के लिए अंतिम रोस्ट्रम क्या होगा।
स्पेनिश मोटोजीपी शेड्यूल – यूके टाइम
शुक्रवार 29 अप्रैल
8.00-8.40am – Moto3 निःशुल्क अभ्यास 1
8.55-9.40am – MotoGP फ्री प्रैक्टिस 1
9.55-10.35am – Moto2 फ्री प्रैक्टिस 1
12.15-12.55pm – Moto3 निःशुल्क अभ्यास 2
1.10-1.55pm – MotoGP फ्री प्रैक्टिस 2
2.10pm-2.50pm – Moto2 निःशुल्क अभ्यास 2
शनिवार 30 अप्रैल
8.00-8.40am – Moto3 निःशुल्क अभ्यास 3
8.55-9.40am – MotoGP फ्री प्रैक्टिस 3
9.55am-10.35am – Moto2 फ्री प्रैक्टिस 3
11.35 पूर्वाह्न 11.50 पूर्वाह्न – Moto3 योग्यता 1
12-12.15pm – Moto3 क्वालिफाइंग 2
दोपहर 12.30-1 बजे – मोटोजीपी फ्री प्रैक्टिस 4
1.10-1.25pm - MotoGP क्वालिफाइंग 1
1.35-1.50pm – MotoGP क्वालिफाइंग 2
2.10-2.25pm - Moto2 क्वालिफाइंग 1
2.35pm-2.50pm – Moto2 क्वालिफाइंग 2
रविवार 1 मई
8.00-8.10am – Moto3 वार्म-अप
8.20-8.30am – Moto2 वार्म-अप
8.40-9am – MotoGP वार्म-अप
सुबह 10 बजे – मोटो3 रेस
11.20am – Moto2 रेस
दोपहर 1 बजे – मोटोजीपी रेस
पुर्तगाल: MotoGP विश्व चैम्पियनशिप स्टैंडिंग | ||||||
स्थिति | सवारी | रात | टीम | अंक | अंतर। | |
1 | ^ 4 | फैबियो क्वार्टारो | से | राक्षस यामाहा (YZR-M1) | 69 | |
2 | = | एलेक्स रिंस | स्पा | सुजुकी एक्स्टार (जीएसएक्स-आरआर) | 69 | (0) |
3 | = | एलेक्स एस्परगारो | स्पा | अप्रिलिया रेसिंग (आरएस-जीपी) | 66 | (-3) |
4 | 3 | एनिया बास्तियानिनि | आईटीए | ग्रेसिनी डुकाटी (GP21) | 61 | (-8) |
5 | ^ 3 | जोहान ज़ारको | से | प्रामैक डुकाटी (GP22) | 51 | (-18) |
6 | 2 | जोआन मिरो | स्पा | सुजुकी एक्स्टार (जीएसएक्स-आरआर) | 46 | (-23) |
7 | 1 | ब्रैड बाइंडर | आरएसए | रेड बुल केटीएम (RC16) | 42 | (-27) |
8 | ^ 1 | मिगुएल ओलिवेरा | पोर | रेड बुल केटीएम (RC16) | 39 | (-30) |
9 | 2 | जैक मिलर | ऑस्ट्रेलिया | डुकाटी लेनोवो (GP22) | 31 | (-38) |
10 | ^ 2 | फ्रांसेस्को बगनाइया | आईटीए | डुकाटी लेनोवो (GP22) | 31 | (-38) |
1 1 | ^ 2 | मार्क मार्केज़ | स्पा | रेप्सोल होंडा (RC213V) | 31 | (-38) |
12 | = | पोल एस्परगारो | स्पा | रेप्सोल होंडा (RC213V) | 30 | (-39) |
13 | 3 | जॉर्ज मार्टिन | स्पा | प्रामैक डुकाटी (GP22) | 28 | (-41) |
14 | = | मावेरिक विनालेस | स्पा | अप्रिलिया रेसिंग (आरएस-जीपी) | 25 | (-44) |
15 | = | फ्रेंको मोर्बिडेली | आईटीए | राक्षस यामाहा (YZR-M1) | 17 | (-52) |
16 | ^ 1 | लुका मारिनी | आईटीए | मूनी VR46 डुकाटी (GP22) | 14 | (-55) |
17 | ^ 2 | एलेक्स मार्केज़ | स्पा | एलसीआर होंडा (RC213V) | 13 | (-56) |
18 | 2 | ताकाकी नाकागामी | जेपीएन | एलसीआर होंडा (RC213V) | 12 | (-57) |
19 | 1 | मार्को बेज़ेकची | आईटीए | मूनी VR46 डुकाटी (GP21) * | 8 | (-61) |
20 | ^ 1 | एंड्रिया डोविज़िओसो | आईटीए | विथयू यामाहा आरएनएफ (वाईजेडआर-एम1) | 8 | (-61) |
21 | 1 | डैरिन बाइंडर | आरएसए | यू यामाहा आरएनएफ (YZR-M1) के साथ * | 6 | (-63) |
22 | = | रेमी गार्डनर | ऑस्ट्रेलिया | केटीएम टेक3 (आरसी16) * | 3 | (-66) |
.